Verifique abaixo os concursos públicos e oportunidades de emprego com inscrições abertas ou cujas vagas foram autorizadas e aguardam publicação de edital.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Assembleia Legislativa do Ceará | 11/11/11 | 63 | R$ 1.260 | nível superior | Fortaleza | veja edital |
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul | 21/11/11 | 14 e cadastro | R$ 4.789,14 | nível médio e superior | Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre | veja edital |
Câmara de Vereadores de Guarulhos (SP) | 11/11/11 | 109 | R$ 6.679,89 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | veja edital |
Câmara de Vereadores de Itaboraí (RJ) | 21/11/11 | 49 | R$ 3.800 | nível médio e superior | Itaboraí (RJ) | veja edital |
Câmara de Vereadores de Itu (SP) | 25/11/11 | 11 | R$ 3.200 | todos os níveis | Itu (SP) | veja edital |
Centrais Elétricas de Santa Catarina | 21/11/11 | 37 | R$ 4.972,99 | nível superior | Florianópolis, Itajaí, Blumenau, Rio do Sul, Joaçaba, Chapecó, São Miguel do Oeste e Criciúma | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo (RS) | 28/11/11 | cadastro de reserva | R$ 930,78 | nível médio | Passo Fundo (RS) | veja edital |
Companhia de Habitação do Paraná | 24/11/11 | 96 e cadastro | R$ 3.842,00 | nível médio e superior | Curitiba, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Paranavaí, Umuarama e União da Vitória | veja edital |
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia | 10/11/11 | 43 | R$ 5.382,71 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Administração de São Paulo | 27/11/11 | 24 e cadastro | R$ 3.601 | nível médio e superior | São Paulo, Santos, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e São José dos Campos | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade da Bahia | 19/11/11 | 10 e cadastro | R$ 2.076,20 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade do Paraná | 18/11/11 | cadastro de reserva | R$ 1.080,33 | todos os níveis | Curitiba, Cascavel, Ponta Grossa, Londrina e Maringá | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região (São Paulo) | 25/11/11 | 28 e cadastro | R$ 5 mil | todos os níveis | São Paulo, Campinas, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Marília, Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Santos | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia de Terapia Ocupacional da 13ª Região (Mato Grosso do Sul) | 18/11/11 | 4 e cadastro | R$ 2.500 | todos os níveis | Campo Grande | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo | 16/11/11 | 10 e cadastro | R$ 3.350 | nível médio e superior | Vitória, São Mateus e Linhares | veja edital |
Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul) | 16/11/11 | 11 e cadastro | R$ 3.165,51 | nível médio e superior | São Paulo, Bauru (SP), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Presidente Prudente (SP), Ribeirão Preto (SP), Santos (SP), São José do Rio Preto (SP), São José dos Campos (SP) e Sorocaba (SP) | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Goiás | 25/11/11 | 7 e cadastro | R$ 1.100 | nível fundamental e médio | Goiânia | veja edital |
Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento da Saúde Pública | 17/11/11 | 263 | R$ 3.600 | todos os níveis | Porciúncula e Natividade (RJ) | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina | 25/11/11 | 250 | R$ 2.435,51 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Departamento Geral de Ações Socioeducativas | 20/11/11 | 500 | R$ 2.555,94 | nível médio, técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Empresa Gerencial de Projetos Navais | 13/11/11 | 37 e cadastro | R$ 2.015 | nível superior | Vitória, Aracaju, Natal, Santana/AP, São Luís, Florianópolis, Paranaguá/PR, Santos/SP, Belém, Manaus, Santarém/PA, Cuiabá, Rio de Janeiro, Rio Grande/RS, Salvador, Recife e Itajaí/SC | veja edital |
Fundação do ABC | 29/11/11 | 3.139 | R$ 12.709,91 | todos os níveis | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Governo de Mato Grosso do Sul | 17/11/11 | 549 | R$ 1.168,65 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Governo de Minas Gerais | 29/11/11 | 21.337 | R$ 1.320 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Governo da Paraíba | 11/12/11 | 1.040 | R$ 1.111,40 | nível superior | Paraíba | veja edital |
Itaipu Binacional | 21/11/11 | 50 | R$ 1.483,37 | nível médio | Foz do Iguaçui (PR) | veja edital |
Ministério Público de Alagoas | 25/11/11 | 50 | R$ 3 mil | nível médio e superior | Alagoas | veja edital |
Ministério Público do Piauí | 07/11/11 | 35 e cadastro | R$ 4.286,79 | nível médio e superior | Piauí | veja edital |
Polícia Militar do Espírito Santo | 14/11/11 | 650 | R$ 2.421,76 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais (1) | 29/11/11 | 308 | R$ 1.320 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais (2) | 20/11/11 | 60 | R$ 5.991,49 | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Prefeitura de Alfredo Chaves (ES) | 07/11/11 | 222 | R$ 2.200 | todos os níveis | Alfredo Chaves (ES) | veja edital |
Prefeitura de Altinho (PE) | 10/11/11 | 334 | R$ 2.500 | todos os níveis | Altinho (PE) | veja edital |
Prefeitura de Americana (SP) | 15/11/11 | 39 | R$ 7.238,68 | todos os níveis | Americana (SP) | veja edital |
Prefeitura de Aracaju | 20/11/11 | 152 e cadastro | R$ 1.498,84 | nível superior | Aracaju | veja edital |
Prefeitura de Arapiraca (AL) | 24/11/11 | 421 | R$ 2.079 | nível médio/técnico e superior | Arapiraca (AL) | veja edital |
Prefeitura de Araporã (MG) | 09/11/11 | 592 | R$ 1.475,84 | todos os níveis | Araporã (MG) | veja edital |
Prefeitura de Auriflama (SP) | 16/11/11 | 32 | R$ 6.168,73 | todos os níveis | Auriflama (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bananeiras (PB) | 11/11/11 | 135 | R$ 6 mil | todos os níveis | Bananeiras (PB) | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte | 17/11/11 | 1.518 | R$ 5.696,90 | nível médio, técnico e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Betim (MG) | 10/11/11 | 342 | R$ 6.444,73 | todos os níveis | Betim (MG) | veja edital |
Prefeitura de Botelhos (MG) | 30/11/11 | 165 | R$ 9.076,32 | todos os níveis | Botelhos (MG) | veja edital |
Prefeitura de Bugre (MG) | 30/11/11 | 84 | R$ 2.076,31 | todos os níveis | Bugre (MG) | veja edital |
Prefeitura de Caapiranga (AM) | 20/11/11 | 390 | R$ 3.600 | todos os níveis | Caapiranga (AM) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeira dos Índios (PB) | 17/11/11 | 64 | R$ 7,5 mil | todos os níveis | Cachoeira dos Índios (PB) | veja edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 10/11/11 | 31 | R$ 1.195,93 | nível médio | Cajamar (SP) | veja edital |
Prefeitura de Caldas Brandão (PB) | 11/11/11 | 181 | R$ 7 mil | todos os níveis | Caldas Brandão (PB) | veja edital |
Prefeitura de Campestre do Maranhão (MA) | 14/11/11 | 200 | R$ 1.980 | todos os níveis | Campestre do Maranhão (MA) | veja edital |
Prefeitura de Campo Grande (1) | 11/11/11 | 263 | R$ 2.727 | todos os níveis | Campo Grande | veja edital |
Prefeitura de Campo Grande (2) | 13/11/11 | 226 | R$ 4.128,25 | todos os níveis | Campo Grande | veja edital |
Prefeitura de Canoas (RS) | 08/11/11 | 117 | R$ 636,63 | nível fundamental | Canoas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Charqueadas (RS) | 24/11/11 | 404 | R$ 3.043,26 | todos os níveis | Charqueadas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Casa Grande (MG) | 24/11/11 | 40 | R$ 6.210,10 | todos os níveis | Casa Grande (MG) | veja edital |
Prefeitura de Colatina (ES) | 13/11/11 e 20/11/11 | 414 | R$ 3.991,30 | todos os níveis | Colatina (ES) | veja edital |
Prefeitura de Coromandel (MG) | 18/11/11 | 134 | R$ 8.993,88 | todos os níveis | Coromandel (MG) | veja edital |
Prefeitura de Crato (CE) | 08/11/11 | 360 | R$ 1.445,77 | todos os níveis | Crato (CE) | veja edital |
Prefeitura de Davinópolis (GO) | 25/11/11 | 232 | R$ 3.815 | todos os níveis | Davinópolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Dom Eliseu (PA) | 11/11/11 | 169 | nível fundamental | nível fundamental | Dom Eliseu (PA) | veja edital |
Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) | 21/11/11 | 96 | R$ 9.779,51 | todos os níveis | Foz do Iguaçu (PR) | veja edital |
Prefeitura de General Carneiro (PR) | 11/11/11 | 155 | R$ 7.800 | todos os níveis | General Carneiro (PR) | veja edital |
Prefeitura de Goianira (GO) | 27/11/11 | 1.315 | R$ 1.768 | todos os níveis | Goianira (GO) | veja edital |
Prefeitura de Guaranésia (MG) | 01/12/11 | 78 | R$ 1.700 | todos os níveis | Guaranésia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Guarujá (SP) | 18/11/11 | 738 | R$ 699,05 | nível fundamental | Guarujá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ilicínea (MG) | 18/11/11 | 76 | R$ 6.600 | todos os níveis | Ilicínea (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ipaba (MG) | 13/11/11 | 88 | R$ 5.400 | todos os níveis | Ipaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ipameri (GO) | 07/11/11 | 778 | R$ 2.800 | todos os níveis | Ipameri (GO) | veja edital |
Prefeitura de Itaboraí (RJ) | 30/11/11 | 384 e cadastro | R$ 2.500,00 | todos os níveis | Itaboraí (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Itaguaçu (ES) | 08/11/11 | 298 | R$ 2.200 | todos os níveis | Itaguaçu (ES) | veja edital |
Prefeitura de Itajubá (MG) | 17/11/11 | 14 | R$ 973,19 | nível médio | Itajubá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itanhaém (SP) | 08/11/11 | 53 | R$ 2.468 | nível médio e superior | Itanhaém (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapetininga (SP) | 08/11/11 | 47 | R$ 1.020 | todos os níveis | Itapetininga (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapoá (SC) | 15/11/11 | 92 | R$ 5.352,91 | todos os níveis | Itapoá (SC) | veja edital |
Prefeitura de Joanópolis (SP) | 25/11/11 | 43 | R$ 2.985,94 | todos os níveis | Joanópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Lages (SC) | 16/11/11 | 61 | R$ 970,93 | nível médio | Lages (SC) | veja edital |
Prefeitura de Mairiporã (SP) | 10/11/11 | 125 | R$ 1.831,50 | todos os níveis | Mairiporã (SP) | veja edital |
Prefeitura de Marechal Cândido Rondon (PR) | 14/11/11 | 130 e cadastro | R$ 2.866,17 | todos os níveis | Marechal Cândido Rondon (PR) | veja edital |
Prefeitura de Morrinhos (GO) | 10/11/11 | 425 | R$ 2.435,80 | todos os níveis | Morrinhos (GO) | veja edital |
Prefeitura de Patos (PB) | 20/11/11 | 554 | R$ 3,2 mil | todos os níveis | Patos (PB) | veja edital |
Prefeitura de Patos de Minas (MG) | 18/11/11 | 171 e cadastro | R$ 4.576,38 | todos os níveis | Patos de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Piripiri (PI) | 10/11/11 | 666 | R$ 4.937,75 | todos os níveis | Piripiri (PI) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Olegário (MG) | 30/11/11 | 167 | R$ 8.935,11 | todos os níveis | Presidente Olegário (MG) | veja edital |
Prefeitura de Princesa Isabel (PB) | 11/11/11 | 120 | R$ 2,1 mil | todos os níveis | Princesa Isabel (PB) | veja edital |
Prefeitura de Rio Quente (GO) | 02/12/11 | 85 | R$ 1.707,75 | todos os níveis | Rio Quente (GO) | veja edital |
Prefeitura de Santa Isabel (SP) | 12/11/11 | 152 | R$ 3.500 | todos os níveis | Santa Isabel (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 17/11/11 | cadastro de reserva | R$ 6.742,07 | todos os níveis | Santana de Parnaíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita de Caldas (MG) | 17/11/11 | 74 | R$ 1.716,59 | todos os níveis | Santa Rita de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Joaquim de Bicas (MG) | 18/11/11 | 392 | R$ 8.326,32 | todos os níveis | São Joaquim de Bicas (MG) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de São José do Rio Claro (MT) | 11/11/11 | 53 e cadastro | R$ 2.200,22 | todos os níveis | São José do Rio Claro (MT) | veja edital |
Prefeitura de São Paulo | 09/11/11 | 25 | R$ 1.838,47 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Serrinha (BA) | 10/11/11 | 108 | R$ 1.600 | nível médio e superior | Serrinha (BA) | veja edital |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 18/11/11 | 10 | R$ 4.517,88 | nível superior | Sorocaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tabaporã (MT) | 09/12/11 | 81 | R$ 3.100 | todos os níveis | Tabaporã (MT) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 18/11/11 | 88 | R$ 1.560 | nível médio | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tanabi (SP) | 13/11/11 | 77 | R$ 4.500 | todos os níveis | Tanabi (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tapiraí (MG) | 18/11/11 | 170 | R$ 7.340 | todos os níveis | Tapiraí (MG) | veja edital |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 22/11/11 | 118 | R$ 2.569,36 | todos os níveis | Taubaté (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tomé-Açu (PA) | 11/11/11 | 169 | R$ 545 | nível fundamental | Tomé-Açu (PA) | veja edital |
Prefeitura de Ubá (MG) | 30/11/11 | 202 | R$ 2.147,78 | todos os níveis | Ubá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Uruguaiana (RS) | 16/11/11 | 191 | R$ 890,97 | nível superior | Uruguaiana (RS) | veja edital |
Prefeitura de Valença (RJ) | 21/11/11 | 387 | R$ 3.256,60 | todos os níveis | Valença (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Vilhena (RO) | 14/11/11 | 589 | R$ 6.300 | todos os níveis | Vilhena (RO) | veja edital |
Prefeitura de Vitória | 20/11/11 | cadastro de reserva | R$ 1.575,93 | nível superior | Vitória | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | 06/12/11 | 250 | R$ 710 | nível médio | São Paulo e Brasília | veja edital |
Procuradoria Geral da República | 22/11/11 | 126 | R$ 22 mil | nível superior em direito | todo o país | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária do estado de São Paulo | 07/12/11 | 1 mil | R$ 1.679,78 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro | 20/11/11 | 80 | R$ 3.818,18 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão | 24/11/11 | 37 | R$ 2.050 | nível médio e superior | Maranhão | veja edital |
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro | 27/11/11 | 50 | R$ 5.082 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Estado de Produção Rural do Amazonas | 08/11/11 | 206 | R$ 3.510 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
Secretaria de Saúde do Piauí | 11/11/11 | 889 | R$ 4.027,01 | nível médio e superior | Piauí | veja edital |
Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro | 18/11/11 | 500 | R$ 65 por hora/aula | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba (SP) | 28/11/11 | 100 | R$ 2.523,57 | todos os níveis | Indaiatuba (SP) | veja edital |
Serviço de Água e Esgoto do Município de Jaú (SP) | 20/11/11 | 41 | R$ 2.054,52 | todos os níveis | Jaú (SP) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa (MG) | 14/11/11 | 35 | R$ 4.312 | todos os níveis | Viçosa (MG) | veja edital |
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto (MG) | 01/12/11 | 64 | R$ 1.074,29 | nível fundamental e médio | Ouro Preto (MG) | veja edital |
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Teresina | 10/11/11 | 30 | R$ 1.863,31 | nível médio | Teresina | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Paraná | 30/11/11 | 29 | R$ 8.718,24 | nível superior | Paraná | veja edital |
Tribunal de Justiça de Pernambuco | 11/11/11 | 203 | R$ 3.452,45 | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Instituição | Inscrições | Total de vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Mais |
---|---|---|---|---|---|---|
Polícia Civil do Distrito Federal | 16/11/11 a 19/12/11 | 58 | R$ 13.368,68 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Prefeitura de Duas Estradas (PB) | 28/11/11 a 22/12/11 | 25 | R$ 1 mil | todos os níveis | Duas Estradas (PB) | veja edital |
Prefeitura de Monte Carmelo (MG) | 12/12/11 a 12/01/12 | 99 | R$ 5.773,67 | todos os níveis | Monte Carmelo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Porto Velho | 21/11/11 a 21/12/11 | 1.057 | R$ 5.983,92 | todos os níveis | Porto Velho | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária do estado de São Paulo | 30/11/11 a 10/01/12 | 100 | R$ 2.206,90 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | 16/12/11 a 16/01/12 | 14 | R$ 20.677,83 | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Tribunal de Justiça do Estado do Pará | 17/11/11 a 16/12/11 | 42 | R$ 15.823,56 | nível superior em direito | Pará | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará | 17/11/11 a 09/12/11 | 45 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Ceará | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná | 23/11/11 a 15/12/11 | 2 e cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Paraná | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (Amazonas e Roraima) | 10/11/11 a 25/11/11 | 64 e cadastro | R$ 8.140,08 | nível médio e superior | Amazonas e Roraima | veja edital |
Empresa | Inscrições | Total de vagas | Salário máximo |
---|---|---|---|
Allis | até o final do ano | 14 mil temporárias | R$ 1.500 |
Ambev | até o final do ano | 1,4 mil | não informado |
Asyst International + Rhealeza | não informado | 66 | não informado |
Atento | não informado | 1.147 | não informado |
Blanver | até o final do ano | 50 em Taboão da Serra e Itapevi (SP) | R$ 12 mil |
Cacau Show | não informado | 300 | não informado |
Casas Bahia e Ponto Frio (1) | até o final do ano | 600 | não informado |
Casas Bahia e Ponto Frio (2) | até o final do ano | 2,6 mil temporárias | não informado |
Cast | não informado | 66 em TI | não informado |
CB Contact Center | não informado | 400 | não informado |
Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda de Santo André (SP) | até 11/11/11 | 2.197 | não informado |
Centro de Solidariedade ao Trabalhador de São Paulo | até 11/11/11 | 775 | R$ 1.900 |
China House | não informado | 87 | R$ 1.800 |
Complexo Comercial Tatuapé | não informado | 1,5 mil temporárias | não informado |
Conquest One | não informado | 42 | não informado |
Contax | não informado | 7 mil | não informado |
Continental Shopping | não informado | 400 temporárias | não informado |
CPM Braxis Capgemini | não informado | 30 | não informado |
Di Santinni | não informado | 4,5 mil temporárias | não informado |
Donna’s Cozinha Criativa | até o final do ano | não informado | não informado |
Droga Raia | não informado | não informado | não informado |
Ecovias | não informado | 30 | não informado |
EF Englishtown | não informado | não informado | não informado |
Extra | de 07/11/11 a 14/11/11 | 140 | não informado |
Fast Shop | não informado | não informado | não informado |
Federação Brasileira de Bancos (Febraban) | não informado | não informado | não informado |
Fernandez Mera | não informado | 260 no Rio de Janeiro | R$ 20 mil |
Fisk | até segundo semestre de 2011 | 600 | não informado |
Garoto | não informado | 4 | não informado |
Gelre | até o final do ano | 8 mil temporárias | R$ 1,2 mil |
Grupo Assa | não informado | 100 | não informado |
Grupo GR | até dezembro | 700 | não informado |
Grupo Pão de Açúcar | não informado | 10 mil temporárias | não informado |
Infinity Brazil | não informado | 700 | R$ 5.500 |
Kopenhagen e Brasil Cacau | não informado | 400 temporárias | não informado |
Litoral Plaza Shopping | não informado | 712 temporárias | R$ 2 mil |
Manpower (1) | até o final do ano | 5 mil temporárias | R$ 1,8 mil |
Manpower (2) | até o final do ano | 40 temporárias | R$ 1,2 mil |
Mega Sistemas Corporativos | não informado | não informado | não informado |
Microcamp | não informado | 10 | R$ 3.500 |
Mixirica | até 18/11/11 | 21 | não informado |
Mooca Plaza Shopping | não informado | 2,5 mil | não informado |
Movida Rent a Car | não informado | 14 | não informado |
Neorama | não informado | não informado | não informado |
NET | não informado | 130 | não informado |
Nutrin | até dezembro | 600 | não informado |
Ofner | não informado | 240 temporárias | não informado |
Parque Shopping Barueri | não informado | 44 | não informado |
Privalia | não informado | 12 | não informado |
Província de Québec | não informado | vagas para tecnólogos em alimentos | US$ 48 mil ao ano |
Raízen | até 18/11/11 | 15 | não informado |
Rede Forza | até o fim do ano | 50 para frentistas | R$ 808,74 |
Riachuelo | não informado | não informado | não informado |
São Gonçalo Shopping | não informado | 500 temporárias | não informado |
Senai-SP | até 09/11/11 | 2,9 mil em cursos gratuitos | não há |
Shoppings Center Norte, Light e Top Center | não informado | 2.450 temporárias | não informado |
Shoppings Eldorado e Light | não informado | 1,2 mil temporárias | não informado |
Shopping Nova América | até 15/11/11 | 20 | não informado |
Shoppings Taboão, Continental Shopping e Santana Parque Shopping | não informado | 2,8 mil temporárias | não informado |
Starbucks | não informado | 70 | não informado |
Trabalhando Consulting (1) | não informado | 100 para farmacêuticos | não informado |
Trabalhando Consulting (2) | não informado | 100 | não informado |
Vale | até 30/11/11 | 160 para deficientes | não informado |
Volkswagen Serviços | não informado | 60 em TI | não informado |
0 comentários:
Postar um comentário